供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 蘑菇 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 絲瓜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2016.09.30
- 苦瓜 2.60 2.60 2.60 普通 元/公斤 2016.09.30
- 金瓜 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2016.09.30
- 北瓜 1.00 1.05 1.10 普通 元/公斤 2016.09.30
- 南瓜 0.60 0.80 1.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 冬瓜 0.30 0.35 0.40 普通 元/公斤 2016.09.30
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 大蔥 1.10 1.45 1.80 普通 元/公斤 2016.09.30
- 西蘭花 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 西葫蘆 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2016.09.30
- 長豆角 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2016.09.30
- 綠龍 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 豆王 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 櫻桃柿 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 西紅柿 2.80 3.40 4.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 紅蔥頭 1.10 1.25 1.40 普通 元/公斤 2016.09.30
- 黃蔥頭 0.70 0.80 0.90 普通 元/公斤 2016.09.30
- 土豆 0.90 1.15 1.40 普通 元/公斤 2016.09.30
- 長茄子 2.20 2.60 3.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 圓茄子 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2016.09.30
- 黃瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 尖椒 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 青椒 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2016.09.30
- 菜花 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2016.09.30
- 生姜 2.60 3.60 4.60 普通 元/公斤 2016.09.30
- 茼蒿 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2016.09.30
- 藕 2.00 4.00 6.00 普通 元/公斤 2016.09.29
- 芹菜 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2016.09.29
- 白蘿卜 0.80 1.10 1.40 普通 元/公斤 2016.09.29
- 胡蘿卜(土) 1.10 1.10 1.10 普通 元/公斤 2016.09.29
共有 135176條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。