供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 香菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 圓生菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 生菜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2022.12.11
- 油菜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 菠菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 甘蘭 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2022.12.11
- 小白菜 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2022.12.11
- 圓白菜 0.90 0.95 1.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 長白菜 0.80 0.85 0.90 普通 元/公斤 2022.12.11
- 散花 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 杏鮑菇 5.50 6.50 7.50 普通 元/公斤 2022.12.11
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 金針菇 3.75 4.88 6.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 口蘑 14.30 14.95 15.60 普通 元/公斤 2022.12.11
- 蘑菇 3.60 3.90 4.20 普通 元/公斤 2022.12.11
- 絲瓜 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 苦瓜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 金瓜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 北瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 冬瓜 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2022.12.11
- 大蔥 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2022.12.11
- 西蘭花 4.40 5.00 5.60 普通 元/公斤 2022.12.11
- 西葫蘆 3.40 3.90 4.40 普通 元/公斤 2022.12.11
- 綠龍 6.00 8.50 11.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 豆王 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 櫻桃柿 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 西紅柿 2.40 3.90 5.40 普通 元/公斤 2022.12.11
- 紅蔥頭 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2022.12.11
- 黃蔥頭 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.12.11
- 土豆 2.20 2.80 3.40 普通 元/公斤 2022.12.11
- 長茄子 2.00 3.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 圓茄子 2.00 3.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.11
共有 135176條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。