供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 黃瓜 4.60 6.20 7.80 普通 元/公斤 2022.12.11
- 尖椒 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 青椒 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2022.12.11
- 生姜 4.40 6.20 8.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 茼蒿 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.11
- 藕 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 芹菜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2022.12.10
- 白蘿卜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 胡蘿卜泥 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 胡蘿卜洗 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.12.10
- 紅薯 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 大蒜 4.40 5.50 6.60 普通 元/公斤 2022.12.10
- 油麥 4.00 4.40 4.80 普通 元/公斤 2022.12.10
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 蒜黃 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 蒜苗 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 蒜苔 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 韭菜 5.80 6.10 6.40 普通 元/公斤 2022.12.10
- 香菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 圓生菜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 生菜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.12.10
- 油菜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 菠菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 甘蘭 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2022.12.10
- 小白菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.12.10
- 圓白菜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 長白菜 0.70 0.80 0.90 普通 元/公斤 2022.12.10
- 散花 2.20 2.50 2.80 普通 元/公斤 2022.12.10
- 杏鮑菇 5.50 6.50 7.50 普通 元/公斤 2022.12.10
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 金針菇 3.75 4.88 6.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 口蘑 14.30 14.95 15.60 普通 元/公斤 2022.12.10
共有 135176條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。