供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 蘑菇 3.80 4.20 4.60 普通 元/公斤 2022.12.10
- 絲瓜 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 苦瓜 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 金瓜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 北瓜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 冬瓜 0.60 0.70 0.80 普通 元/公斤 2022.12.10
- 大蔥 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2022.12.10
- 西蘭花 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 西葫蘆 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 綠龍 6.00 8.50 11.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 豆王 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 櫻桃柿 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 西紅柿 2.40 3.70 5.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 紅蔥頭 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2022.12.10
- 黃蔥頭 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.12.10
- 土豆 2.20 2.80 3.40 普通 元/公斤 2022.12.10
- 長茄子 2.00 3.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 圓茄子 2.20 3.60 5.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 黃瓜 3.80 5.70 7.60 普通 元/公斤 2022.12.10
- 尖椒 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 青椒 2.60 3.20 3.80 普通 元/公斤 2022.12.10
- 生姜 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 茼蒿 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.12.10
- 藕 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 芹菜 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2022.12.09
- 白蘿卜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 胡蘿卜泥 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 胡蘿卜洗 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 紅薯 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2022.12.09
- 大蒜 4.00 5.10 6.20 普通 元/公斤 2022.12.09
- 油麥 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 茴香 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.09
共有 135176條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。