<bdo id="3c7x9"></bdo>
<menuitem id="3c7x9"></menuitem>
<bdo id="3c7x9"><xmp id="3c7x9"><bdo id="3c7x9"></bdo><menuitem id="3c7x9"><progress id="3c7x9"><bdo id="3c7x9"></bdo></progress></menuitem>
<bdo id="3c7x9"><xmp id="3c7x9"><bdo id="3c7x9"></bdo>
<bdo id="3c7x9"><progress id="3c7x9"></progress></bdo>
  • 品 名:
  • *起止日期: 
  • *截止日期: 
供求信息Business information
市場分析market analysis
每日價格行情
品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
  • 蒜黃 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 蒜苗 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 蒜苔 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 韭菜 6.20 6.40 6.60 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 香菜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 圓生菜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 生菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 油菜 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 菠菜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 甘蘭 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 小白菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 圓白菜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 長白菜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 散花 2.20 2.50 2.80 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 杏鮑菇 5.50 6.50 7.50 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 金針菇 3.75 4.88 6.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 口蘑 14.30 14.95 15.60 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 蘑菇 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 絲瓜 6.00 8.50 11.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 苦瓜 8.00 10.50 13.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 金瓜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 北瓜 3.40 3.40 3.40 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 冬瓜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 大蔥 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 西蘭花 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 西葫蘆 3.20 3.60 4.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 綠龍 6.00 8.50 11.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 豆王 6.00 8.50 11.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 櫻桃柿 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 西紅柿 2.80 3.50 4.20 普通 元/公斤 2022.12.09
  • 紅蔥頭 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2022.12.09
共有 135176
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >  >>
日韩在线不卡免费视频一区