供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 黃蔥頭 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.12.09
- 土豆 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2022.12.09
- 長茄子 2.00 3.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 圓茄子 2.00 3.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 黃瓜 3.80 5.30 6.80 普通 元/公斤 2022.12.09
- 尖椒 2.40 3.60 4.80 普通 元/公斤 2022.12.09
- 青椒 2.80 3.40 4.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 生姜 4.00 6.25 8.50 普通 元/公斤 2022.12.09
- 茼蒿 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.12.09
- 藕 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 芹菜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2022.12.08
- 白蘿卜 0.90 0.95 1.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 胡蘿卜泥 1.60 1.85 2.10 普通 元/公斤 2022.12.08
- 胡蘿卜洗 1.30 1.65 2.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 紅薯 2.80 3.60 4.40 普通 元/公斤 2022.12.08
- 大蒜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 油麥 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.12.08
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 蒜黃 9.00 9.30 9.60 普通 元/公斤 2022.12.08
- 蒜苗 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 蒜苔 4.60 5.80 7.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 韭菜 6.00 6.20 6.40 普通 元/公斤 2022.12.08
- 香菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 圓生菜 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.12.08
- 生菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 油菜 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 菠菜 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.12.08
- 甘蘭 0.80 1.00 1.20 普通 元/公斤 2022.12.08
- 小白菜 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2022.12.08
- 圓白菜 0.90 1.05 1.20 普通 元/公斤 2022.12.08
- 長白菜 0.80 0.85 0.90 普通 元/公斤 2022.12.08
- 散花 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.12.08
共有 135176條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。