<bdo id="3c7x9"></bdo>
<menuitem id="3c7x9"></menuitem>
<bdo id="3c7x9"><xmp id="3c7x9"><bdo id="3c7x9"></bdo><menuitem id="3c7x9"><progress id="3c7x9"><bdo id="3c7x9"></bdo></progress></menuitem>
<bdo id="3c7x9"><xmp id="3c7x9"><bdo id="3c7x9"></bdo>
<bdo id="3c7x9"><progress id="3c7x9"></progress></bdo>
  • 品 名:
  • *起止日期: 
  • *截止日期: 
供求信息Business information
市場分析market analysis
每日價格行情
品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
  • 雞蛋 11.00 11.20 11.40 普通 元/公斤 2022.12.14
  • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.14
  • 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.14
  • 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.14
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.14
  • 精瘦肉 40.00 41.00 42.00 普通 元/公斤 2022.12.14
  • 豬肉 32.00 33.00 34.00 普通 元/公斤 2022.12.14
  • 雞蛋 11.20 11.30 11.40 普通 元/公斤 2022.12.13
  • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.13
  • 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.13
  • 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.13
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.13
  • 精瘦肉 40.00 41.00 42.00 普通 元/公斤 2022.12.13
  • 豬肉 32.00 33.00 34.00 普通 元/公斤 2022.12.13
  • 雞蛋 11.20 11.30 11.40 普通 元/公斤 2022.12.12
  • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.12
  • 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.12
  • 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.12
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.12
  • 精瘦肉 40.00 41.00 42.00 普通 元/公斤 2022.12.12
  • 豬肉 34.00 35.00 36.00 普通 元/公斤 2022.12.12
  • 雞蛋 11.40 11.50 11.60 普通 元/公斤 2022.12.11
  • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.11
  • 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.11
  • 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.11
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.12.11
  • 精瘦肉 40.00 41.00 42.00 普通 元/公斤 2022.12.11
  • 豬肉 34.00 35.00 36.00 普通 元/公斤 2022.12.11
  • 雞蛋 11.40 11.50 11.60 普通 元/公斤 2022.12.10
  • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2022.12.10
  • 白條雞 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2022.12.10
  • 牛肉 72.00 73.00 74.00 普通 元/公斤 2022.12.10
共有 15471
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
日韩在线不卡免费视频一区